Gutschein einlösen und
nur 328,41 €
zahlen.
POWEREBAY10 (10 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis EUR 50,00 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 20.01.2025, 08:00 Uhr)
Gutschein einlösen und
nur 333,85 €
zahlen.
POWEREBAY7 (7 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis EUR 50,00 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 20.01.2025, 08:00 Uhr)
Gutschein einlösen und
nur 328,41 €
zahlen.
POWEREBAY10 (10 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis EUR 50,00 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 20.01.2025, 08:00 Uhr)
Gutschein einlösen und
nur 333,85 €
zahlen.
POWEREBAY7 (7 % Preisnachlass auf Ihren Kauf, bis EUR 50,00 Rabatt, maximal 50 EUR. Gültig bis: 20.01.2025, 08:00 Uhr)
Marke | Motorola |
Produktlinie | Motorola Edge |
Produkttyp | Smartphone |
Prozessor | MediaTek Dimensity 1300 |
Breite | 71.2 mm |
Höhe | 154.1 mm |
Tiefe | 8.1 mm |
Akkukapazität | 4310 mAh |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Display-Auflösung | 2670 x 1220 Pixel |
Display-Diagonale | 6.4" |
Pixeldichte | 460 ppi |
Eigenschaften | spritzwassergeschützt |
SIM-Kartenleser | Dual-SIM, NanoSIM, eSIM |
Sprachassistent | Google Assistant |
Gewicht | 171 g |
Anschlüsse | USB (Typ-C) |
Datenübertragung | 5G, GSM |
Drahtlose Schnittstellen | NFC |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Mitgeliefertes Zubehör | Akku |
Videoformate | RAW |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Kameraauflösung | 50 MP |
Max. optischer Zoom | 3 x |
Schutzart | IP68 |
Betriebssystem | Android 14 |
Betriebssystemfamilie | Android |
Speicherkartentyp | microSD |
Außergewöhnlich hochwertige Bewertungen werden mit dem Prädikats-Siegel ausgezeichnet.