Marke | Blackview |
EAN | 6931548306610 |
Gelistet seit | Dezember 2020 |
Produktlinie | Blackview BV |
Produkttyp | Outdoor-Handy, Smartphone |
Prozessor | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Breite | 78 mm |
Höhe | 158 mm |
Tiefe | 14 mm |
Akkukapazität | 5580 mAh |
Akkulaufzeit Audio | 53 h |
Akkulaufzeit Video | 11 h |
Auflösung Videoaufnahme | Full HD |
Netzteil | Stromversorgung über USB |
Display-Auflösung | 1440 x 720 Pixel |
Display-Diagonale | 5.7" |
Display-Typ | Asahi Dragontrail Glass, IPS LCD |
Pixeldichte | 283 ppi |
Farbe | schwarz |
Herstellerfarbe | schwarz |
Eigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
Integrierte Komponenten | 3-Achsen-Gyrosensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, GLONASS-Receiver |
SIM-Kartenleser | Dual-SIM |
Gewicht | 261 g |
Anschlüsse | Kopfhöreranschluss, Micro-USB, USB 2.0 |
Datenübertragung | GSM, LTE |
Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth 5.0, NFC, WLAN-ac, WLAN-n |
Frequenzband | Quadband |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessortaktfrequenz | 2 GHz |
Mitgeliefertes Zubehör | Displayschutzfolie, Kurzanleitung, USB-Kabel, USB-Netzteil |
Audioformate | AAC, AC3, AMR, APE, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Videoformate | 3GP, FLAC, MKV, MOV, MP4 |
Auflösung Frontkamera | 5 MP |
Kameraauflösung | 13 MP |
Schutzart | IP68 |
Betriebssystem | Android 10 |
Betriebssystemfamilie | Android |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Integrierter Speicher | 64 GB |
Speicherkartentyp | microSDXC |
Außergewöhnlich hochwertige Bewertungen werden mit dem Prädikats-Siegel ausgezeichnet.