Marke | Gainward |
EAN | 4710562243413 |
Gelistet seit | Februar 2015 |
Chiphersteller | Nvidia |
Produktlinie | GeForce RTX |
Verpackungsart | Retail |
Breite | 7.0 cm |
Tiefe | 32.9 cm |
Grafik-Chip | RTX 4090 |
Stream-Prozessoren | 16384 |
Anzahl Slots | Quad-Slot |
Energieverbrauch / Betrieb | 450 W |
Stromversorgung | 1x 16-Pin |
Funktionen | LED-Beleuchtung, NVIDIA G-Sync |
Kühlungsart | aktiv (Luftkühlung) |
Shader-Modell | Shader Modell 3.0 |
Anschlüsse | DisplayPort 1.4, TV-Out, VGA |
Anzahl DVI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
PCIe-Version | 4.0, PCIe x16 |
Speicherschnittstelle | 64 bit |
API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, DirectX 9.0, OpenGL 2.0, OpenGL 4.6 |
Analoge Auflösung | 2048 x 1536 Pixel |
Chip-Taktfrequenz | 450 MHz |
Chip-Taktfrequenz (Boost) | 2610 MHz |
Digitale Auflösung | 7680 x 4320 |
Grafikspeicher-Taktfrequenz | 533 MHz |
Grafikspeicherkapazität | 24 GB |
Grafikspeichertyp | GDDR2 |
Speicherbandbreite | 6 Gb/s |
Außergewöhnlich hochwertige Bewertungen werden mit dem Prädikats-Siegel ausgezeichnet.