Zur Berechnung der Energiekosten / Jahr wird der durchschnittliche Strompreis von 0,45 €/kWh zugrunde gelegt (Monitoringbericht 2023 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt). Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Nutzung.
Marke | Klarstein |
EAN | 4060656162381 |
Gelistet seit | Oktober 2019 |
EPREL ID | 1217605 |
Produkttyp | Standgerät, Tischkühlschrank |
Breite | 47 cm |
Höhe | 70 cm |
Tiefe | 44.5 cm |
Ausstattung | Innenbeleuchtung, Temperaturregler, höhenverstellbare Füße |
Gefrierfachanordnung | oben |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Geräuschemission Betrieb | 39 dB |
Geräuschemissionsklasse | C |
Anschlusswert | 90 W |
Betriebsspannung | 220 - 240 V |
Energieeffizienzklasse | E |
Energiekosten / 5 Jahre | 189.00 EUR |
Energiekosten / Jahr | 37.80 EUR |
Energieverbrauch / Jahr | 84 kWh |
Klimaklasse | N, ST |
Spektrum | A bis G |
Gehäusefarbe | silber |
Herstellerfarbe | silbergrau |
Funktionen | mech. Temperaturregelung |
Kühlungsart | Kompressor |
Gesamtgewicht | 18 kg |
Gesamtnutzinhalt | 75 l |
Nutzinhalt Kühlraum | 75 l |
Kühlteilabtauverfahren | automatisch |
Mitgeliefertes Zubehör | Einlegeböden |
Außergewöhnlich hochwertige Bewertungen werden mit dem Prädikats-Siegel ausgezeichnet.